Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 19 20 24 14 23 25 25 28 23 16 12 20 249

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1900 (Natalia) 4
    2 600
    3 1300 2.5
    4 500 1.5
    5 600 2
    6 1200 3
    7 500 1.5
    8 500 1.5
    9   planate
    15 1300 3
    16   planate
    18 1100 5
    20 1300 4.5
    24 1220 4.7
    25 1170 4.9
    27 780 4.4
    28 &nbp; planate
    30 900 4.6
    31 700 3.6
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 790 2.9
    4 530 3.7
    5 1200 5.5
    6 800 4
    7 500 2
    11 1400 4.7
    13 1500 6
    14 1150 5.3
    15   planate
    19 620 1.5
    20 1755 8 (Franco è arrivato al mare)
    21 600 3.8
    22 800 4
    23 1100 5
    24 1100 4
    25 1300 6.7
    26   planate
    27 850 3.9
    28 1100 4
    29 1300 6
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 500 2
    4 1100 5
    5 1300 5
    6 1420 5
    7 1050 5.8
    8 1100 4.3
    9 850 4.4
    10 500 1.5
    11 500 1
    12 950 3.5
    13 900 3
    14 950 5.5
    16 1100 5.6
    17 1200 5.4
    18 1000 3.3
    19 1100 3.5
    21 900 3.6
    22 970 4
    23 900 5
    24 650 1.5
    26 650 3.5
    27 900 6
    30 1700 5
    31 1200 4.5
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 450 dinamica
    6 1000 4.5
    7 800 3
    8 1400 7.8
    13 700 3
    15 1100 4.9
    16 800 3
    20 600 3
    21 650 3
    22 800 3
    26 900 3.5
    27   planate
    28   planate
    30 850 2.5
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 4
    3 650 6
    4 700 5
    5 450 dinamica
    6 1300 4
    8 720 3.5
    11 740 4.1
    12 1000 4.2
    13 1100 5
    14 800 4
    15 450 dinamica
    16 1550 4.2
    17 1270 4.8
    18 1550 5.7
    19 1000 5
    20 1350 5.5
    21 1300 5
    22 700 3
    23 1150 5.8
    24 1300 4.2
    25 1550 5.2
    26 800 3.5
    27 1100 4.8
    28 1200 4.6
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 5
    2 800 4
    3 1300 600
    4 1021 5.3
    5 1200 5.2
    6   planate
    8 1300 6.1
    9 1100 4.3
    10 1600 4.5
    12 750 3
    13 1385 5.2
    14 1250 4.2
    15 900 4
    17 1350 6
    18 1150 4.9
    19 1100 4.2
    20 1200 4.2
    21 1200 3.2
    22 1300 5.1
    23 1200 5.1
    24 1500 4.7
    25 1000 6
    26 900 3.1
    27 1434 5.1
    28 1250 4.1
    30 1100 4.2
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 4
    2 900 3
    3 500 dinamica
    4 500 dinamica
    5 950 3.8
    6 800 3
    7 450 1.5
    8 1200 4
    9 850 3
    10 1200 3
    12 1300 5
    16 1350 3.5
    17 1700 4.5
    18 1910 7.1
    19 1750 6
    20 1700 6.1
    21 1700 6
    22 1600 6
    23 1150 4.5
    26 1000 4.8
    27 1400 4.5
    28 500 dinamica
    29 1800 6
    30 1000 4
    31 1000 3.5
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 600 2.7
    3 1150 5.6
    4 650 2.5
    5 500 dinamica
    6 1400 7
    7 500 dinamica
    8 1550 5.2
    9 1300 3.9
    10 650 2
    11 700 2
    12 800 2
    13 500 dinamica
    15 500 dinamica
    16 500 dinamica
    17 750 2.5
    18 650 2
    19 650 3.7
    20 850 4
    21 700 3
    22 800 3.5
    23 700 3
    24 500 dinamica
    25 800 4
    26 1000 5
    27 900 5
    28 900 5
    29 1200 6
    30 1250 4.4
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 500 dinamica
    2 1450 6
    3 1610 5.5
    4 800 3
    5 910 4.5
    9   planate
    10 1300 4.4
    11 1200 4.5
    12 1500 5
    13 1000 3.5
    14 1000 3
    15 1250 5
    16 900 4.5
    18 900 4
    19 450 dinamica
    21 1200 3
    22 2000 6
    23 1550 4
    24 1500 7
    25 1100 4
    26 1450 4.7
    27 1150 4.5
    28 450 dinamica
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    8   planate
    9 950 2.5
    11 650 2
    14 500 dinamica
    16 800 2.5
    18 1250 5.2
    19 500 dinamica
    20 1000 2
    21 1350 4
    22 1200 3.5
    23 950 3.7
    24 1300 3.5
    25 830 4.1
    27 1000 3
    28 1200 5.6
    30 670 2.5
    NOVEMRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1100 5.4
    2 500 dinamica
    4 580 dinamica
    5 1400 5
    10 1000 3
    11 1360 3
    18   planate
    22 835 3.6
    25   dinamica
    28 1100 3
    29 800 3.9
    30   planate
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 800 2.5
    2 750 2
    4 650 2.9
    5 800 2.9
    6 800 4
    7 500 2
    8   planate
    9 1000 3
    10 1000 5.5
    11 500 2
    12   planate
    15 800 2
    16 500 dinamica
    17   planate
    22 900 3
    23 750 2.5
    26 800 3
    28 950 3
    29 500 dinamica
    30   planate