Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 10 14 24 19 14 18 22 27 17 27 12 15 217

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1100 4
    2 900 2.5
    5 750 2
    12 550 2
    13   planate
    15   planate
    20 730 2
    21 1260 4.7
    28 500 dinamica
    31 1000 3.6
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    6 1100 4
    7 850 3.9
    10 1200 6.1
    12 850 4
    13 650 2.5
    14 600 2.5
    15 960 3.3
    16 1050 5
    17 800 3
    18 1450 6
    19 670 2
    20 600 3
    21 600 2.5
    22 450 dinamica
    23 450 dinamica
    24 1100 3
    27 1250 3
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 600 2
    3 800 2
    4 900 3
    6 800 3.8
    7 650 3
    9 950 5.3
    10 1200 5
    11 1200 5
    12 600 3
    14 1600 5
    15 870 3.4
    16 800 2.5
    18 1200 4
    19 1020 4.3
    20 1000 4
    21 750 2.5
    22 1100 4.8
    23 1100 4
    24 1000 5
    25 800 4
    26 1200 5.2
    27 650 2
    28 1200 4.5
    29 700 2
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1660 5
    2 1800 6.4
    3 1200 4
    4 920 3
    5 1200 4.5
    8 1000 2.5
    9 1900 3.7
    13 1200 5
    18 1260 4.3
    19 800 3.5
    22 1100 6
    23 950 2.5
    24 1150 4.7
    25 1000 7.5
    26 1000 4
    27 500 2.2
    28 1200 4.8
    29 1100 6
    30 1000 4
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1100 5
    2 1000 5
    3 950 4.5
    4 780 3.5
    6 800 5
    8 700 3
    9 700 4
    13 800 2.5
    22 1100 3.5
    26 1500 4
    27 1500 5
    28 800 3
    29 820 4
    30 1200 4
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 750 2
    2 1200 4
    5 1200 4
    6 700 2
    7 1200 5
    8 1600 6
    9 600 dinamica
    11 900 4.5
    12 1150 6
    17 900 3.6
    22 750 2
    23 1100 6
    24 1200 5
    25 950 3
    26 850 4
    27 900 3
    29   planate
    30 1600 5
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    3 1100 3.8
    4 1400 6
    5 900 4.1
    7 1000 3
    8 1200 6
    9 850 3
    11 1300 4
    12   planate
    13 900 3
    14 1000 4
    15 750 3
    18 1000 3
    22 1200 6
    23 1000 4
    24 950 3
    25 1000 4
    26 1200 4.5
    27 800 3
    28 1400 4
    29 800 4
    31 800 3.5
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    2 1200 5
    3 900 3.9
    4 1000 3
    5 1200 4
    6 1500 4.5
    7 1300 5
    8 1100 3.8
    9 800 3
    10 700 4.6
    12 1930 6.6
    13 1300 5
    14 1800 6
    15 1600 6
    16 800 3
    17 1200 5
    18 1350 5.2
    19 1800 5.5
    20 1000 4
    21 1200 6
    23 1700 5
    24 1000 3
    25 1200 6
    26 1200 5.3
    27 1000 3
    28 1000 4
    29 1250 5.6
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1   planate
    2 1500 5
    7 1100 3
    8 1450 6
    9 500 dinamica
    11 2100 4.7
    12 1100 4.8
    13 1200 5
    18 1200 4
    19 1000 4
    21 1800 6
    22 1500 6
    25 1200 4.6
    26 1200 4
    27 1200 3
    28 1530 4.5
    29 800 3
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 950 4.5
    2 1000 4
    3 800 3
    4 700 2
    6 900 3
    7 1000 4.8
    10   planate
    11 1000 4.2
    12 850 3.5
    13 1400 5
    14 1400 4
    15 1400 5
    16 900 4.5
    17 650 2
    18 1000 3.5
    19 800 3
    20 950 4
    21 1000 3
    22 1100 4.3
    23 1250 4.7
    24 600 2
    25 830 4.2
    26 1300 4.8
    27 1100 3
    28 750 2.5
    29 1400 4
    31 650 2
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 650 2
    2 1200 4
    3 1800 4
    4 1000 2
    5 800 2.5
    16 900 3.8
    17 900 3.5
    21 500 dinamica
    25 800 3
    26 500 2
    29 1000 3
    30 600 2
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 5
    2 1000 4.7
    3 500 1.8
    4 500 1.5
    5 500 1
    6 450 1
    8 1200 4
    9 800 2
    10   planate
    11 1000 3
    13 800 2
    20 1000 3
    25 900 3.5
    28 700 3
    30 &bsp; dinamica