Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 24 16 20 13 16 24 18 20 14 12 9 7 193

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 2150 4
    2 500 dinamica
    3 1850 4
    4 1000 3
    5 1200 4.5
    6 1300 3.5
    7 850 3
    8 830 3.2
    9 1000 4
    10 700 2
    11 930 3.2
    12 1200 4.5
    13 1470 4
    14   planate
    15 1000 4.1
    17 600 2
    19 1050 4
    20 500 1
    23   planate
    25 1000 4
    26 1100 6
    27 800 2
    28 600 2
    29 900 2
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 800 3.5
    3 2150 5
    4 1100 3.5
    5 1200 3.7
    8 1200 6
    9 1400 3.5
    10 800 2.5
    11 850 5
    12 1000 4
    13   planate
    15 800 3
    16 900 3
    20 1100 4.1
    25 800 4
    27 700 1.5
    28 800 2
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 500 dinamica
    4 1000 4
    6 800 2
    9   planate
    10   planate
    12 1300 4.8
    13 900 4.2
    14 6.5 dinamica
    16 1000 6
    17 1100 2.5
    18 800 3
    20 800 4.4
    21 700 4
    25 2100 6
    26 2200 7
    27 700 4
    28 800 3
    29 1100 3
    30 1550 6
    31 1550 6
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1250 5
    2 1400 6
    3 500 dinamica
    5 1100 5
    6 1000 3.4
    7 1000 4
    13 800 2
    19 1000 5
    20 700 3
    24 850 2
    26 1700 6
    29 1200 5
    30 1250 6.8
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1350 4.8
    5 1400 5
    6 1360 3.8
    9 1300 6
    11 1200 4
    12 1000 4
    13 600 3
    14 1300 5.1
    15 800 4
    16 1000 4
    17 1100 4.5
    25   planate
    26 900 5
    28 1100 5.5
    30 1100 4
    31 1000 4
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    2 1000 3
    3 900 3.5
    4 550 1.6
    7 800 3
    8 1400 4
    10 1200 4
    11 600 3
    13 1100 2.5
    14 1200 4
    15 1100 4
    16 1200 4
    17 1200 4
    18 800 3
    19 800 3
    20 1350 4
    21 450 dinamica
    22 1000 4.8
    23 1000 4.5
    25 1000 4
    26 1380 4
    27 800 3
    29 1150 4
    30 1100 5 (top alle 20:45)
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 1300 5
    4 1400 5
    5 1400 5.5
    6 1600 6.9
    7 1750 5
    8 1000 3
    9 800 3
    10 1000 3
    11 1050 4.7
    12 1200 4
    13 1100 6.7
    14 1350 5.5
    15 800 4
    20 600 dinamica
    21 850 3.5
    22 1200 4
    23 600 dinamica
    29 1300 5
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1000 3
    4 850 4
    5 1000 3.5
    6 800 4
    7 600 dinamica
    8 900 4
    9 600 dinamica
    12 600 dinamica
    13 800 3
    14 1000 5
    15 1100 5
    16   planate
    17 1450 5
    18   planate
    20 800 3
    21 1000 3
    22 800 3
    23 800 3
    24 1350 5
    31 1300 4
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 800 4
    3 1500 5
    4 1300 4
    8 1000 3
    10 800 3
    14 1500 5
    15 1400 5
    16 1100 4
    18 1100 4.5
    19 1000 4
    21 800 3
    28 1900 5
    29 1750 5
    30 800 3
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1100 2
    6 1100 3
    13 1200 4
    15 1000 3
    16 600 2
    18 600 2
    19 800 2
    20 1200 3
    24 1000 3
    25 1200 3.5
    27 850 2
    29 750 3
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 600 dinamica
    2 350 1.4
    5 780 2.5
    6 600 1
    7 1000 3
    9 850 1.5
    10 1200 3
    23 800 2.5
    28 650 3
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 500 1
    9   planate
    19 500 1
    20 500 1
    22 700 2
    24 450 dinamica
    26 800 2