Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 11 21 26 17 19 19 26 22 19 10 15 8 213

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1   planate
    3 600 2
    4   dinamica
    10 640 2
    13   planate
    14 800 2
    15 700 2
    19 800 2
    26 2200 3.5
    27 1200 3
    28 600 3
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1700 3
    8 1700 6.5
    9   planate
    10 1750 4.5
    11 700 2
    12 700 2
    13 1400 5
    15 1900 5
    16   planate
    17 1500 3.5
    18   planate
    19 1900 5
    20 900 3.5
    21 1550 6.5
    22 800 3
    23 1400 4
    24 700 7
    25 1200 5
    26 800 3
    27 700 3
    28 1000 4
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 800 4
    4 700 3
    5 1200 5
    6 1000 4
    7 700 3
    8 1100 4
    9 1100 4
    10 1000 3
    11 800 2
    12 1000 3
    13 1100 3
    14 1000 4
    15 1200 4
    17 1200 4
    18 1500 5
    19 1800 6
    20 1100 4
    21 1000 3.5
    23 1500 5
    24 1250 5
    25 1200 4
    26 1000 4.3
    27 1200 4.5
    28 700 2
    29 1000 4.3
    30 1500 4.9
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    5 1100 3.6
    6 1500 6
    8 2070 6.8
    11 1250 5
    13 1650 6
    14 1200 5
    15 1600 (Mirko!) 4.8
    16 1200 4
    17 800 3
    18 800 3
    19 1450 4.2
    22 1100 4
    23 1500 5
    25 1200 4
    26 800 3
    27 1100 4.5
    28 1000 4
    29 950 4.1
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 2050 4.2
    3 900 4
    4 800 4
    5 800 3
    6 1300 4.8
    7 600 3
    10 700 2
    11 1300 10.3
    12 1300 4.4
    13 1100 4.5
    14 750 3
    15 1200 5
    17 800 <1/td>
    18   planate
    19 1200 4
    20 1200 5
    24 1660 5.5
    25 1200 4
    31 700 3
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1450 5.1
    2 1800 6
    3 1300 6.9
    6 800 3
    7 800 3
    8 1250 4.5
    10 800 3
    12 1000 4
    13 800 3
    15 1200 4
    21 1600 6
    22 1200 4
    23 900 4.1
    25 700 3
    26 1100 3
    27 900 3
    28 900 2
    29 1200 4.8
    30 1000 4
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 900 5
    2 1000 4
    3 1200 4.5
    4 900 3
    5 1200 4
    6 1200 4.5
    7 1100 4
    8 1100 5
    9 1500 4
    11 1200 4.8
    12 1200 5
    13 1800 6
    14 1000 3
    15 800 2
    16 800 2
    17 850 3
    18 450 dinamica
    19 1500 6
    20 900 3.5
    21 1100 5
    22 1250 5
    23 900 4
    24 1200 5
    27 1350 5
    28 800 3
    29 600 2
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 600 2
    3 900 3
    4 900 3
    5 1200 4
    8 1200 5
    9 1000 3
    10 1150 3
    12 1000 3
    14 1000 3
    15 1200 4.5
    16 1300 4.4
    17 1000 4
    18 950 5
    20 900 4.2
    21 1100 5
    22 900 4
    23 950 4.5
    24 1200 3
    27 800 3
    28 1100 4.5
    30 1100 4
    31 800 4
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 860 4
    2 980 3
    4 1400 5
    5 850 3.1
    7 1400 6
    12 800 3
    13 2350 5
    14 1200 2
    15 1200 4
    16 1500 4
    17 1200 4
    18 1200 4
    19 1800 6
    20 1400 5
    21 1300 5
    22 1200 4
    26 1000 3.5
    27 2100 5
    30 1000 4
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 750 2
    4 900 3
    6 1500 4
    9 800 2.5
    11 900 3.5
    12 850 3
    19 1000 5.8
    25 1600 4.6
    26 1500 5.8
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1000 3.8
    3 800 3
    4 1000 2.5
    5 600 2
    6 800 2
    9 1750 4
    10 1200 4
    11 500 1
    14 950 3
    18 500 1
    19 700 1
    22 800 2
    23 670 2
    29 900 3
    30 800 2.5
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    6 600 1
    8 900 3
    13 900 3
    18 1000 4.2
    20 1100 3
    25 1300 3.5
    26 800 3
    27 850 3