Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 8 11 19 14 20 23 24 24 19 15 10 9 196

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1   planate
    3 1000 3
    4 600 1
    5 1250 4
    6 1400 4
    11 900 3
    24 1490 6.5
    31 1100 6.8
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4.2
    2 600 2
    3   planate
    4 600 2
    6 600 2
    7 550 1
    8 850 3.5
    9 1250 5
    10 1400 4.5
    16 600 2
    17 1200 4.5
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1400 3
    2 1600 5
    4 800 3
    5 1300 4
    6 700 2
    8 700 2
    9 1450 5
    10 500 dinamica
    12 1000 3
    13 1000 2
    14 1100 4
    15 1000 4
    16 800 3
    17 750 3
    19 500 dinamica
    20 500 dinamica
    27 1700 6
    28 1800 5
    29 1500 4
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 700 3
    3 700 2
    4 1100 6
    5 1000 4
    6 500 dinamica
    8 1320 5.8
    12 600 3
    15 1100 4
    18 850 2
    21 900 4
    22 1000 4
    24 700 3
    27 750 3
    28 1150 6
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 850 4.5
    2 750 3
    8 900 4
    9 900 4
    10 1200 4
    11 900 3
    14 600 3
    15 1350 6
    16 1300 4
    17 1700 6
    18 1400 5
    19 1000 4
    20 1200 4.5
    21 1100 4
    22 1100 3
    25 1800 5.5
    26 1400 4.7
    28 1000 4
    30 1500 4
    31 750 3
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 800 2
    7 1200 4
    8 1900 4.9
    9 1100 3.7
    10 600 1.5
    11 1100 2.5
    12 1500 6
    13 1300 4.8
    15 1400 5.5
    16 1400 6
    18 1400 4.7
    19 700 2
    20 1200 4
    21 1100 4
    22 1000 3
    23 1250 5
    24 600 3
    25 1300 4
    26 1200 5
    27 1000 3
    28 800 3
    29 1200 6
    30 1000 4
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 5
    2 1200 5
    3 1000 4
    4 1400 4.5
    5 800 2
    6 900 2
    7 600 3
    8 800 3.5
    9 1350 5
    10 1250 7
    11 1550 5
    13 1400 5
    15 1000 4
    16 1350 4
    17 1200 5
    18 1100 4.8
    19 1000 3
    20 1000 3
    21 1350 5
    22 1000 4
    24 1100 4
    29 1700 5
    30 1100 3
    31 1200 4
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1400 4
    2 1400 5
    3 1000 3
    4 1250 5
    7 1100 4
    8 1350 5
    9 1000 3
    10 800 3
    11 1200 6
    12 850 3
    13 1100 4.5
    15 1600 4.5
    16 1200 6
    17 1100 5.1
    19 600 2
    20 900 5
    22 1600 6
    23 1100 3
    24 1000 5
    27 1200 4
    28 1000 3
    29 1200 6
    30 850 3
    31 1100 4
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    2 1200 5
    4   dinamica
    5 1400 6
    6 800 2
    7 1400 6
    8 1500 4.5
    9 1000 3
    10 1450 6
    11 1000 4
    12 1000 3
    14 500 1
    19 1400 5
    21 1400 4.8
    22 600 1
    23 1000 4
    28 1000 3
    29 1600 4.5
    30 700 3
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 900 4.8
    2 1300 8.6
    3 1200 5.8
    4 1000 4
    5 1000 3
    6 1100 4
    7 1000 4
    8 950 3.8
    9 750 2
    20 700 2
    21 650 2
    22 800 3
    23 850 4.8
    24 750 3
    25 650 2
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 650 1
    4 600 1
    5 800 4
    6 900 2
    17 1200 3.5
    18 800 2
    20 1750 4.5
    21 1780 4.5
    24 1200 3
    28 800 3
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    11 800 2
    12 750 3
    13 700 3
    14 650 2
    15 700 2
    19 650 2
    22 600 1.5
    23 1200 4
    31 800 2