Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 19 12 23 16 20  23   22  19  17  18  13  8 210

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1400 3.2
    2 1000 3
    3 1000 3
    4 600 dinamica
    5 600 dinamica
    6 1100 4
    7 500 dinamica
    8 700 3
    9 500 dinamica
    10 800 3.5
    14 1000 3
    15 1100 3.5
    16 1800 7
    17 1250 5.2
    18 - planate
    20 850 3.8
    23 900 2.8
    30 450 dinamichetta
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    4 2150 5
    5 1750 7
    6 2000 6
    7 2100 6
    8 1100 4.2
    9 1850 4
    10 1550 5
    11 1000 3.8
    13 950 5.2
    16 650 2
    17 1410 6.6
    18 1950 5.5
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 800 3
    2 1600 5
    6 1000 6
    7 800 4
    8 2200 4
    10 2050 5
    11 1200 5
    12 1000 4
    13 1300 6
    14 1000 3
    15 1200 4
    16 1300 6
    17 1200 7.2
    18 900 5
    19 1100 5.4
    20 950 4
    21 900 3
    22 1000 5
    23 500 1
    24 450 dinamichetta
    25 700 2
    28 700 3.3
    29 500 dinamica
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1200 4
    3 1300 6
    4 1500 5
    5 750 3
    6 1280 4.6
    7 1200 5
    14 1200 6
    15 900 3
    22 1150 6
    23 1200 6
    25 800 3
    26 1300 4
    27 1050 3
    28 800 3
    29 1100 4
    30 1800 6
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 4
    2 1000 4.8
    3 1200 4
    5 1100 3
    7 700 2
    8 800 3
    9 1200 5
    13 1600 5
    14 800 3
    15 1300 6.6
    16 1400 8
    21 1200 5
    22 1200 4
    23 800 3
    25 1500 5
    26 2000 5.4
    27 1730 6
    28 1700 7
    29 1500 6
    31 800 2

     

    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1400 6
    2 1420 6.1
    3 1350 6
    4 1400 7
    5 850 4
    6 1150 6.2
    8 600 1.5
    10 800 3
    11 1600 6
    12 1200 5
    13 500 1
    17 1350 4
    18 1300 4
    21 1200 3
    22 1100 4.1
    23 1100 5.1
    24 900 3.7
    25 1100 5.2
    26 1000 4
    27 1200 5
    28 1100 4.3
    29 900 4.7
    30 700 2.5
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1000 3.5
    3 800 4.2
    4 1500 4.7
    5 800 3
    8 1800 6
    9 1400 5
    10 1200 5
    14 1200 4
    15 1200 4
    16 900 2.5
    17 1000 3
    20 1400 5
    21 1000 4
    22 1500 4
    23 1500 4.4
    24 1450 5
    25 750 2.5
    27 900 4
    28 900 5.5
    29 600 2
    30 900 5
    31 750 3
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1030 3
    6 1600 6
    7 1000 3
    9 1400 5
    10 500 dinamica
    12 1100 3
    13 1000 3
    14 1100 6
    15 450 dinamica
    17 1700 7
    18 1050 4.2
    19 1650 5.2
    20 1350 5
    24 1100 4
    25 1250 6
    26 1300 4
    27 1150 6
    28 700 2
    29 700 2

     

     

     

     

     

     

     

    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1000 4
    3 1300 5
    4 1300 4.6
    6 1620 5
    10 1050 2.5
    11 1400 6
    12 600 2
    15 1800 4
    16 1050 3
    18 1300 3
    23 800 2
    24 1500 4
    25 700 2
    26 700 2
    27 800 2.5
    28 600 2
    29 600 2
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1800 4
    2 1200 4
    11 1000 4.5
    12 800 4
    14 1400 5
    15 1350 5
    16 1350 4
    18 900 3
    22 600 2
    23 900 3
    24 850 3.5
    25 900 3.5
    26 950 3.5
    27 800 2.5
    28 900 3.5
    29 800 3.5
    30 900 3.5
    31 750 4
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1   planate
    2 700 2.5
    3 750 3.8
    4 750 3.5
    5 650 2
    8 700 2.5
    9 900 5.4
    10 700 2.5
    11 850 3
    12 940 3
    13 1200 4.2
    20 2240 6
    23 800 3
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    4 600 1
    8 600 1
    19 1000 5
    22 1200 3
    23 1300 4
    24 1200 4
    26 600 2
    30 850 3