Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 17 14 14 16 20 21 25 26 21 23 17 17 231

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    5 650 1
    6 1400 3.5
    7 1200 4.4
    8 650 2
    9 1000 4
    10 1300 6
    11 1250 4.5
    12 1500 4
    13 1400 4
    14 1725 7
    15 1300 3.5
    16 600 1
    17 700 1
    20 1050 3
    21 1200 3.5
    22 600 1
    25 1200 5
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 800 3.5
    2 800 3
    3 500 0.5
    4   planate
    5 1000 3
    9 1200 4
    10 1400 5
    11 2200 5.7
    12 2000 5
    13 1200 5
    14 1900 5
    19 600 2
    22 1000 3
    26 1500 5
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 800 3
    6 1000 3
    8 1900 4.4
    13 700 2
    14 500 1
    15 1600 6.5
    17 1200 4
    18 1200 4
    21 500 dinamica
    24 1000 3
    26 900 4
    30 800 2.5
    31 850 3
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 900 3.5
    2 1000 4
    3 1200 3.5
    4 1000 4
    8 1400 4
    9 900 4.5
    13 1000 5
    14 1300 4
    15 700 2
    16 850 3.5
    19 900 3.5
    20 600 2
    22 1230 6
    23 700 3
    24 1000 3.5
    25 700 2.8
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1250 4.5
    2 1000 3
    3 1400 5
    4   planate
    12 1400 4
    13 1600 6.5
    14 1200 9.2
    15 950 6
    16 1200 4.5
    17 1000 4
    18 800 3
    20 1000 6
    21 1200 4
    22 800 3
    23 700 3
    26 1070 3
    27 1200 4
    28 1200 5
    29 800 3
    31 700 2
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 800 3
    4 350 3
    5 1000 5
    8 1100 4.7
    10 1500 4.5
    12 800 3
    13 1600 5.7
    14 1200 4
    15 1200 4
    16 800 3
    17 1200 6
    20   planate
    21 600 2
    22   planate
    23 1000 4
    24 1000 4.7
    25 700 3
    26 700 3
    27 600 3
    29 800 2.5
    30 1200 4.9
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 850 3
    2 450 dinamica
    3 1300 5
    4 800 5
    5 1200 4.5
    6 550 dinamica
    7 1000 4
    8 1300 3.5
    10 650 2
    11 1100 4
    12 850 3
    13 1000 3
    14 700 3
    15 1200 4
    16 1800 5
    17 1600 5
    18 1550 5.6
    19 1700 5
    20 1600 5.9
    21 1200 6
    22 1250 3.7
    23 1200 4
    28 1000 3
    30 1000 2
    31 1250 4
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1250 4.3
    4 800 2
    5 1200 3.9
    7 900 2
    8 1500 5
    10 1100 2
    11 800 2
    12 900 2
    13 1280 4.5
    14 1600 5
    15 1300 6
    16 800 2
    17 540 1.5
    18 850 3
    19 500 dinamica
    20 800 3.5
    21 1100 3
    22 1300 6
    23 1200 5
    24 1300 6
    25 700 dinamica
    26 1850 7.5
    27 1000 4
    28 900 3
    29 800 3
    31 1600 6
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 900 3
    2 1600 5.5
    3 1000 3
    4 800 2.5
    5 1100 4.5
    6 1100 3
    7 750 2.5
    8 1350 4.5
    10 1800 5
    11 700 2.9
    12 700 3.5
    13 1400 4.5
    18 800 4
    20 1000 4
    21 800 4
    22 1000 3.5
    23 1400 3
    24 1700 6
    28 1250 3.5
    29 800 3.4
    30 1400 5
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    2 1000 5
    5 1000 4
    6 1450 4
    7 1400 3
    8 1750 6
    9 1250 5
    10 1500 4
    11 1200 4.6
    12 1000 3
    13 1450 5.2
    14 1400 3
    16 1400 4.8
    17 800 3
    18 1280 3.5
    24 700 2.5
    25 650 2
    26 700 2
    27 700 2.5
    28 600 2
    29 750 3
    30 500 2
    31 1300 4.5
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    4 1900 4
    5 800 1.5
    6 1100 3
    7 1000 3
    8 1000 2.5
    11 1000 2
    13 800 2
    14 1150 5.5
    15 950 4.7
    19 1350 5.7
    23 761 2.5
    25 800 1
    26 1050 3
    27 800 2.5
    28 750 2.5
    29 700 2.8
    30 550 1
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1100 2
    2 1500 3
    3 900 4
    5 900 2.5
    12 1000 4
    13 500 2
    15 500 2
    20 600 1
    23 500 1
    24 650 1
    25 600 1
    26 1200 4.6
    27 1000 2.5
    28 1100 5
    29   planate
    30 1200 3
    31 850 3.5