Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 17 13 22 24 22 24 26 25 25 19 10 12 239

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 700 2
    4   planate
    5 900 5.4
    6 600 2
    9 750 3
    10 950 3
    12 580 2.9
    13 800 3.2
    14   planate
    15 750 2.5
    18 700 3
    19 600 1
    20 650 1.5
    21 670 4.1
    28 1200 4
    30 1500 5
    31 1050 4
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1650 5
    3 1200 5.5
    5 1500 5.2
    11 1000 4.9
    14 1140 3.7
    16 1280

    4.8

    17 900 4
    19 600 1
    21 600 2
    22 1000 3
    23 600 1
    24   planate
    27 1300 5
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 800 3
    2 750 3
    3 900 3
    4 800 6
    5 600 2
    6 600 2
    9 1850 7.3
    11 980 3
    12 800 3
    13 1100 4
    14 1200 4.5
    15 1600 5
    16 900 4
    17 1000 3
    18 1600 6
    22 600 1
    23 1700 4
    25 1200 5
    26 1400 6
    28 1200 5
    29 800 2
    31 1300 5
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1250 8
    2 1000 5
    3 700 2
    5 700 1
    6 1100 4
    7 800 3
    8 1100 4
    9 1550 6
    10 1100 2
    11 1000 2
    12 1000 4
    13 700 2
    15 1400 6
    16 1200 5
    17 1150 5
    18 1270 6
    19 1000 4
    20 1300 7
    21 2000 5
    22 1100 4
    23 1000 3
    24 1100 4
    28 1500 5
    29 1200 4
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1   planate
    3   planate
    5 1200 4
    6 1200 7
    7 800 4
    8 1100 4
    9 1300 5
    10 800 2
    11 650 1
    12 900 3
    13 1050 4.5
    14 700 5.5
    19 1200 7
    20 1160 6.1
    21 1350 4.6
    22 1600 4.4
    23 700 3
    24 1000 4.3
    25 1200 4
    26 700 2.8
    27 1000 3
    31 1250 4
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1500 5
    5 900 3
    6 900 3
    7 1800 4
    10 1480 9.2
    11 1200 5
    12 1100 6
    13 1150 4.5
    14 1000 5
    16 1200 5
    17 1720 5.4
    18 1000 4
    19   planate
    20 500 dinamica
    21 1000 4
    22 730 2.8
    23 850 3
    24 750 2
    25   dinamica
    26 600 2
    27 1413 4.8
    28 1200 4.2
    29 1500 5
    30 1300 8
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 7
    3 1200 4
    5 600 2
    6 1350 4.9
    7 1100 6
    8 1200 5
    9 1000 5
    10 1000 4
    12 1000 4
    13 1000 3
    14 1100 4
    15 1440 (cia) 6
    16 1000 4.7
    17 800 3
    18 1050 5.8
    19 1100 4
    20 900 3
    21 900 3
    22 850 3
    24 700 3.6
    25 750 2.5
    26 1400 6.6
    27 1000 2
    28 1550 6
    29 1050 4.4
    30 1350 5
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    2 1200 5.5
    3 1000 5
    4 1500 4
    5 1400 3
    7 1500 6
    8 1200 6
    9 1470 4.9
    11   dinamica
    12 1400 6
    13 1400 6
    14 1100 4.8
    15 1973 7.7
    16 1340 6
    17 1400 7
    18 1200 8.3 (sonia)
    19 1200 6
    20 1250 5
    21   dinamica
    24 1200 4.6
    25 900 1
    26 700 2
    27 850 1.5
    28 1000 3.5
    31 900 2.5
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1405 4.9
    2 1800 4.8
    3 900 2
    6 800 1
    7 1150 3
    8 2000 6
    9 1300 6.6
    10 700 3
    11 1480 6
    12 1580 6
    13 1100 7
    14 1200 4
    15 1500 5
    16 1200 6
    17 600 dinamica
    19 1100 4.7
    20 1100 4.5
    21 1600 6.1
    22 1500 6
    23 1500 6
    24 1650 6
    26 700 dinamica
    28 500 dinamica
    29 750 1
    30 1700 8
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1138 4.6
    2 1100 5.4
    3 1200 4
    4 700 2
    5 800 2
    11 600 dinamica
    12 1000 2
    13 1500 4.2
    14 1900 7.2
    15 1000 2
    16 1300 5.3
    17 900 2
    19 600 dinamica
    20 2500 7.4
    23 2039 6
    24 1200 3.5
    27 1100 4.2
    28 1000 4
    29 600 dinamica
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 970 3.9
    3 1650 4.8
    4 1500 4.2
    5 1000 4
    7 2400 6
    8 1440 5.6
    18   planate
    19 1300 5
    20 1135 4.4
    26 600 1
    27 1000 3
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 3
    5   dinamica
    6 600 3.1
    12 780 3.7
    16 1350 4
    19 1270 4.6
    20 1000 3
    27 1200 3.9
    28 1530 4.4
    29 800 3.2
    30 750 2
    31 1200 3