Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 15 18 18 19 13 20 22 26 18 24 9 11 213

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1700 4.4
    2 1550 4.7
    8 800 2
    9 600 dinamica
    10 750 2
    14 1020 4
    18 650 1
    19 1100 4.7
    20 800 2
    24 860 4.2
    25 650 2
    26 1000 3.9
    27   planate
    28   planate
    29 1000 3
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    6 1000 4.8
    9 2056 7
    10 1500 5
    11 700 2
    12 500 dinamica
    13 1996 6.4
    14 1400 3.9
    15 1954 5.9
    17 1550 6
    18 1200 5
    19 1250 6.4
    20 1100 3
    22 1000 5
    23 1100 6
    24 800 3.5
    25   planate
    26 800 3
    29 600 2
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 800 3
    3 800 3
    4 800 3
    8 800 3.5
    9 1229 5.6
    12 700 2
    13 700 2
    15 750 3
    16 950 3
    17 1200 4
    21 1200 4
    25 800 3
    26   dinamica
    27   dinamica
    28 1000 4
    29 1400 4.5
    30 1000 4.5
    31 800 3
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1100 3.9
    2 1200 4
    4   dinamica
    5 2200 6.8
    6 800 3
    9   dinamica
    10   planate
    12   dinamica
    13 1100 7
    14 1500 4.8
    16 1600 6
    19 1800 6
    20 1000 4
    23 800 3
    25 1300 5
    26 1150 4.2
    27 1600 6
    28 1530 5
    30 1000 3.5
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1300 6
    2 1700 5
    3 1500 6
    4 1400 3
    8 1600 7.4
    9 1500 4
    10 2150 6
    11 800 3
    23 700 2
    24 1200 5
    25 600 2
    26 600 2
    31 1500 5
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1   planate
    9 800 4
    10 1200 4
    11 1000 4
    13 800 3
    14   dinamica
    15 1600 7
    18 1200 3.5
    19 1200 4
    20 1600 5.5
    21 1400 5.5
    22 1300 4
    23 1150 4.6
    24 1000 3
    25 1700 3
    26 700 termodinamica
    27 1067 4.2
    28 1350 3.5
    29 1600 5
    30 800 2
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 800 3
    2 1100 4
    3 1000 5
    4 1150 3
    6 1300 3
    8 1000 4
    9 1400 5
    10 1600 4
    11 1000 5
    12 800 3
    15 1200 5.6
    16 1440 5.5
    17 1600 6
    19 1300 5
    20 1500 7
    25 1550 7.4
    26 1200 5
    27 1200 3.7
    28 1000 4
    29 1200 3.8
    30 1300 5
    31 850 3.5
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 5
    2 2300 5
    3 1200 4
    4 1000 3.7
    5 1000 3
    6 850 4
    7 1400 4
    9 1000 2.5
    10 1000 4
    11 1200 4
    12 1200 4
    13 1400 6
    14 1000 6.5
    17 1800 6
    19 1830
    (andrea sennò chi se lo sente..)
    6.6
    20 1250 5
    21 1100 5
    22

    1600
    (alessandra)

    5.5
    23 1000 4
    24 1000 4
    25 1370 5
    26 1800 8
    28 1100 5.5
    29 1400 5
    30 1300 4.5
    31 1200 4
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1300 5
    2 1000 3
    3 1500 5
    4 1200 5
    8 1200 5
    9 1560 6
    10 900 4
    11 1050 5
    16 1850 6
    18 850 3
    20 1950 5
    21 1800 5
    22 900 3
    23 800 3
    24 1100 5
    27 1800 6.5
    29 700 3
    30 1150 7
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1300 4
    2 1500 7.2
    3 800 3
    5 2100 6
    6 1000 3
    7 1100 3
    8 800 2
    9 1350 3
    10 1250 3.6
    11 700 2
    12 1650 3.8
    13 1000 3
    14 900 3
    15 600 1
    16 800 3.8
    18 1100 3
    19 1600 5
    20 1150 3
    21 1000 3.5
    22 600 dinamica
    24 600 dinamica
    25 700 2
    26 1250 4
    27 600 3
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    5 1500 4.4
    6 700 3
    9 1200 4.5
    10 1500 4.5
    11 1400 4.5
    18 1100 3.5
    19 1000 3
    20 1000 3
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 550 1
    8 1500 2
    19 878 2.4
    20 1200 2
    21 500 1
    22 600 1
    23 650 1
    24 1000 2
    27 679 1
    30 1520 4
    31 650 2