Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 9 15 12 12 24 17 27 25 21 17 8 5 191

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    4 1000 4.5
    5 1200 3.5
    11 1600 5
    16 1300 4
    17 1500 3
    28 700 3
    29 1600 4.5
    30 1600 4.6
    31 1300 5
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    12 1500 5
    13 1500 5.5
    14 1900 5
    15 2617 6
    16 1600 4
    17 1200 4
    19 1790 7.2
    20 1370 4
    21 1790 7
    22 1770 6.8
    23 1250 4.5
    25 2000 4
    26 1500 5
    27 1500 4
    28 1000 4
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 800 3
    7 2067 5
    8 2010 4
    9 1000 3
    10 1412 5
    13 1500 7
    14 1200 5
    15 600 1
    22 2000 5
    23 1150 4.4
    27 1396 5
    30 700 3
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 1000 4
    3 1000 3
    4 500 dinamica
    5 1000 3
    6 1000 3
    7 800 3
    8 700 2
    14 700 2
    15 1250 4
    17 1600 7
    18   planate
    25 1000 4
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    4 1650 4
    6 1200 3
    7 1000 4.5
    8 1000 4
    9 1050 5
    10 1900 6
    11 1000 4
    12 1075 4.7
    13 1000 4
    14 1300 3
    17 2000 5
    18 1000 3
    19 900 8.7
    20 2000 3.3
    21 1425 2.7
    22 940 4
    23 1000 5
    24 1200 5
    25 1000 4
    26 900 3.5
    27 1000 4
    29 1600 5
    30 1350 5.3
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    4 1000 4
    7 1100 3
    8 800 3
    9 1250 4
    10 1450 3
    12 1100 4
    13 1200 3
    14 1550 5
    15 750 2
    16 1000 4.7
    17 900 3
    18 1250 5.5
    19 1350 5.5
    20 1350 7.5
    26 1048 2.6
    27 1360 6.5
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    3   planate
    4 1300 6
    5 1000 3
    6 1250 6
    7 1430 5
    8 1600 4.5
    9 1400 4
    10 1400 4
    11 2000 5
    12 1200 3.5
    13 1000 3
    14 1000 3
    15 900 2
    16 1150 4.5
    17 650 2
    19 1300 5
    20 900 4
    21 1200 4
    22 800 3
    23   planate resistite
    24 700 2
    25 1200 4
    26 1100 3
    27 1300 4
    28 1524 3
    29 1350 5.5
    30 1250 5
    31 820 3
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1100 4
    2 700 2
    5 1100 3
    6 800 2
    7 1261 5.5
    8 1322 5
    9 1650 6
    10 1000 4
    11 1000 3
    12 1350 2
    13 600 1
    14 1400 4
    15 2000 8
    16 1200 4
    17 1700 5
    18 1250 5
    19 2200 6
    20 1200 4
    22 1000 3
    23 1000 5
    24 1100 4.5
    25 1000 4
    28 1600 7
    29 1400 5
    30 1250 4
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 4
    2 1100 5
    3 1230 5.5
    4 800 3
    5 800

    2

    6 1200 4
    7 2500 8
    8 2700 8
    10 800 2
    11 2050 8
    12 2200 6.2
    13 1600 5.6
    17 1050 5
    18 1000 3.5
    23 1200 4
    25 2000 5
    26 2400 8
    27 2400 10
    28 1300 4
    29 800 3
    30 2000 6
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    3 1200 4
    4 1200 4
    5 1050 5
    6 1000 3
    7 1050 4.5
    8 800 3
    10 950 3
    11 1000 3
    13 1400

    6

    14 800 3
    15 1600 5.6
    16 2670 6.1
    19 800 3
    20 1550 6
    25 1900 6
    26 1600 5
    27 900 3
    29 1100 3
    30 1000 3
    31 1300 4
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1100 4
    7 1400 4
    11 1400 4
    12 1950 5
    13 800 3
    21 600 1
    24 900 2
    25 700 2.5
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 600 3
    5 900 2
    6 750 2.5
    10 600 2
    11 1000 3
    12 2300 6