Clicca qui per vedere gli altri anni :
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT
    Giorni utili 9 5 17 10 8 14 21           82

    GENNAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    12 1100 3
    14 1100 4
    16 1700 4
    19 1100 5
    20 850 4
    21 1550 4
    22 1350 4
    23 1400 5.6
    24 1100 3
    FEBBRAIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 2086 4
    7 1700 4
    13 900 3
    21 1771 7.1
    25 1050 3
    MARZO
    Data Quota Max. Termica Max.
    2 800 4
    3   dinamica
    6 1800 6.2
    7 1400 3
    8 1900 5
    13 1650 4
    14 1400 5
    15 1600 5
    16 1000 4
    17 1500 5
    18 1400 5.5
    19 800 3
    20 600 dinamica
    26   dinamica
    28   dinamica
    29 1500 5
    31 1200 5
    APRILE
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1200 4
    2 1400 4
    3 1900 9.1
    6 1200 4
    7 1000 3
    10 2350 6
    15 1400 4
    19 1850 5.2
    25 2000 5
    29 1600 4
    30 1650 5
    MAGGIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1300 4
    9 1480 5
    18 1400 6
    22 2100 7.7
    23 1400 6
    26 800 4
    29 800 2
    30 1200 5
    GIUGNO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 1000 4
    5 1300 5
    6 1400 5
    7 1000 4
    13 1200 4.5
    16 1100 4
    18 1350 5
    24 1400 4
    25 1200 5
    26 1000 4
    27 1900 6
    28 2000 6
    29 1500 5
    30 1000 4
    LUGLIO
    Data Quota Max. Termica Max.
    1 900

    6

    4 1000 5
    5 1450 5
    6 1000 4
    8 1000 4
    9 1400 6
    10 1500 6
    11 1400 6
    13 1300 5
    14 1000 4
    15 1000 5
    16 1000 4
    17 1600 6
    18 1400 6
    19 1200 5
    20 1000 3
    21 1500 5.5
    22 1300 4.5
    23 1200 4
    27 800 3
    28 1200 4
    AGOSTO
    Data Quota Max. Termica Max.
         
    SETTEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
         
    OTTOBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
         
    NOVEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.
         
    DICEMBRE
    Data Quota Max. Termica Max.